112年度整體發展經費計畫 (113年2月28日前公告) | |
財務資訊 | 112年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
E1補助調薪後增加人事費差額經費成果報告 | -- |
111年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 | 111年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 (1)(2)(3) |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) 補充附件 |
E1補助調薪後增加人事費差額經費成果報告 | --自評表 |
110年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 | 110年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 更正頁 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
109年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 | 109年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
108年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 | 108年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
107年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 | 107年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 期末報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
106年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 | 106年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄1 2 3 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
105年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 | 105年度計畫相關文件 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
104年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 |
104年整體發展經費計畫 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3期中稽核紀錄及內部稽核報告 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
103年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 |
103年整體發展經費計畫 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3稽核紀錄 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
102年度整體發展經費計畫 | |
財務資訊 |
102年整體發展經費計畫 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3經費稽核紀錄 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |
101年度整體發展經費計畫 | |
100學年財務資訊 |
101年整體發展經費計畫 |
---|---|
F1會計師查核報告 | D1經費執行清冊 |
F2平衡表 | D2校內專責小組會議紀錄 |
F3收支餘絀表 | D3經費稽核紀錄 |
F4現金流量表 | D4公開招標紀錄 |
F5財務報表附註 | D5經費支用計畫書(修正後) |